H/ORP 分析儀
HACH GLI pH/ORP 分析儀,有三種規格的控制器P53、P33 及PRO-P3。其中PRO-P3 可用于防爆場合。 pH分析儀具有兩路輸出,可以輸出pH及溫度值;儀器具有多個警報和控制功能。
1、技術參數
名稱 | P53電導率分析儀 | P33分析儀 | PRO-P3變送器 |
PH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2個0/4-20mA | 2個0/4-20mA | 1個0/4-20mA |
外殼防護等級 | NENA2X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板) | NEMA4X |
防爆等級 | / | (IP65),1/2DIN | Class I,Divission II |
Group A,B,C,D,T5 | |||
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護 | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
PH量程 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 | -2.00--14.00 |
ORP量程 | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV | -2100--+2100mV |
溫度量程 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 | -20.0--+200.0度 |
性能/穩定性 | 每24小時量程的0.2% 無累計 | 每24小時量程的0.2%,無累計 | 每24小時量程的0.2% |
性能/重復性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190-260VAC | 180-260VAC | 16-30VDC |
安裝方式 | 面板式,壁掛式和管道 | 面板式 | 面板式,壁掛式和管道 |
安裝場合 | 防護等級高,可安裝于室外 | 防護等級底,可安裝于室內,儀表盤 | 防爆場合,24VDC |
以下是GLI pH/ORP 分析儀控制器及安裝附件,需要單獨訂購GLI 3/4 英寸復合電極或差分電極探頭:P53A4A1N P53pH/ORP 分析儀控制器,190 - 260Vac
P33A1NN P33pH/ORP 分析儀控制器,190 - 260Vac
PRO-P3A1N PRO-P3 pH/ORP分析儀控制器,16-30Vdc