1、應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,直接測量各種生產過程中0~1600℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、 特點
●裝配簡單,更換方便;
●壓簧式感溫元件,抗振性能好;
●測量范圍大;
●機械強度高,耐壓性能好;
3.主要技術參數
○產品執行標準
IEC584,IEC1515,GB/T16839-1997,JB/T5582-91
○常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m。
○測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
GD-WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
GD-WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
GD-WRC | T | ±1.5℃ | -40-~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
GD-WRP | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
○接線盒形式
圖1防水式 圖2防噴式
注:電氣出口M未特殊指明,一律視為M20×1.5。
4.熱電偶--選型:
GD-W | 熱電偶 | ||||||||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||||||
M | 鎳鉻硅-鉻硅 | 感溫元件材料 | |||||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||||||
C | 銅-銅鎳 | ||||||||||||||
F | 鐵--銅鎳 | ||||||||||||||
0 | 無固定裝置 | 連接方式 | |||||||||||||
1 | 固定螺紋M27*2 | ||||||||||||||
2 | 固定錐型螺紋 | ||||||||||||||
3 | 固定法蘭 | ||||||||||||||
4 | 活動法蘭 | ||||||||||||||
5 | 活動螺紋管接頭 | ||||||||||||||
A | 帶防雨盒變送 | 防雨盒類型 | |||||||||||||
N | 無 | ||||||||||||||
I | 本安型 | 安全類型 | |||||||||||||
D | 隔爆型 | ||||||||||||||
-X | 無附加 | 附加選項 | |||||||||||||
-A | 防腐型 | ||||||||||||||
-B | 鎧裝型 | ||||||||||||||
-C | 爐溫專用 | ||||||||||||||
-D | 帶熱安裝套管 | ||||||||||||||
-E | 熱套裝型 | ||||||||||||||
-XXXX(mm) | 插入深度 | ||||||||||||||
GD-W- | 訂貨代碼 |
選型注意事項:
熱電偶(適用于鎧裝和隔爆熱電偶)
序號 | 形式 | 保護管材質 | 公稱壓力 | 熱響應時間 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 無固定 |
高鋁質 | 常壓 | <24S | 保護管直徑為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 固定螺紋 | ≤10MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 活動法蘭 | 常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 固定法蘭 | ≤2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 活絡管接頭式 | 常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 錐形固定螺紋式 | ≤30MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 直形管接頭式 |
常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置類型 | 插入深度L (mm) | 附注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無固定 |
| 保護管總長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活絡管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錐形固定螺紋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直形管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動螺紋管接頭式 |
5、保護管材質及選用
材質 | 使用溫度 | 特點及用途 |
1Cr185Ni9Ti | -200~800 | 具有高溫耐蝕性,通常作為一般熱鋼使用 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕型通常作為熱鋼使用 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3039 | 0~1300 | 具有優良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 |